- Úvod
- >>
- Boty
- >
- Pánské boty
- >>
- Emerica
- >
- Boty Emerica
- >
- Pánské boty Emerica
- >>
- BOTY EMERICA Wino Standard
https://img.extremedistribution.cz/product/big/6101000118680%23PNK-WHT_1.jpg
Boty emerica wino standard - růžová
Model WINO
od značky
Emerica
z kategorie
pánské boty.
Kolekce 2021.
Barva růžová.
Semiš, guma.
Více o tomto kousku
Produkt bohužel není možné koupit
Pánské boty Emerica Wino Standard
Jednoduchý design a konstrukce připravená na skateaboarding, to jsou boty Emerica Wino!
Jsou to nízkoprofilové, vulkanizované skate boty s perfektním boardfeelem a optimální flexibilitou. Jak je zvykem u rodiny Wino, jsou boty odolné, ať už je nosíš na skejta nebo v běžném provozu.
Kód:
6101000118680#PNK-WHT
Kompletní přehled dostupnosti
Kompletní přehled dostupnosti
Skate & street boty - obecná tabulka velikostí
|
Tabulka velikostí bot pro dospělé a starší děti |
||||
| Evropské číslování | Mondo point (uvedeno v mm) | Anglické číslování | Americké číslování muži | Americké číslování ženy |
| 31 | 195 | 12,5 | 1 | 2 |
| 32 | 200 | 0 | 1,5 | 2,5 |
| 33 | 205 | 0,5 | 2 | 3 |
| 34 | ||||
| 210 | 1 | 2,5 | 3,5 | |
| 35 | ||||
| 215 | 1,5 | 3 | 4 | |
| 36 | 220 | 2 | 3,5 | 4 |
| 37 | 225 | 2,5 | 4 | 4,5 |
| 38 | 230 | 3 | 4,5 | 5 |
| 235 | 3,5 | 5 | 5,5 | |
| 39 | ||||
| 240 | 4 | 5,5 | 6 | |
| 40 | ||||
| 245 | 4,5 | 6 | 6,5 | |
| 41 | ||||
| 250 | 5 | 6,5 | 7 | |
| 42 | 255 | 5,5 | 7 | 7,5 |
| 43 | 260 | 6 | 7,5 | 8 |
| 44 | ||||
| 265 | 6,5 | 8 | 8,5 | |
| 45 | ||||
| 270 | 7 | 8,5 | 9 | |
| 46 | ||||
| 275 | 7,5 | 9 | 9,5 | |
| 47 | ||||
| 280 | 8 | 9,5 | 10 | |
| 48 | ||||
| 285 | 8,5 | 10 | 10,5 | |
| 49 | 290 | 9 | 10,5 | 11 |
| 50 | ||||
| 300 | 9,5 | 11 | 11,5 | |
| 51 | ||||
| 305 | 10 | 11,5 | 12 | |
| 52 | 310 | 10,5 | 12 | 12,5 |
| 315 | 11 | 12,5 | 13 | |
| 320 | 11,5 | 13 | 13,5 | |
| 325 | 12 | 13,5 | 14 | |
| 330 | 12,5 | 14 | 14,5 | |
| 335 | 13 | 14,5 | 15 | |
| 13,5 | 15 | 15,5 | ||
| 14 | 15,5 | 16 | ||
| 14,5 | 16 | 16,5 | ||
| 15 | 16,5 | 17 | ||
| 15,5 | 17 | 117,5 | ||
| 16 | 16 | 18 | ||
| Obecná tabulka velikostí dětských bot | ||||
| Evropské číslování | Mondo point (uvedeno v mm) | Anglické číslování | Americké číslování | |
| 18 | 2 | 3 | ||
| 19 | 3 | 4 | ||
| 20 | 4 | 5 | ||
| 21 | 4,5 | 5,5 | ||
| 22 | 5 | 6 | ||
| 23 | 6 | 7 | ||
| 24 | 7 | 8 | ||
| 25 | 155 | 7,5 | 8,5 | |
| 26,5 | 165 | 8,5 | 9,5 | |
| 27 | 170 | 9 | 10 | |
| 28 | 175 | 10 | 11 | |
| 29 | 185 | 11 | 12 | |
| 30,5 | 195 | 12 | 13 | |
|
1 mondo point = 1 cm |
|
|
Mondo point - jednotka označuje velikost v cm. Tohoto čísla lze docílit změřením nohy a to následujícím postupem: na prázdný papír si obkreslete obrys bosé nohy a poté změřte metrem nejdelší místo nákresu. Mondo velikost bodu je fyzická délka chodidla v centimetrech |
|
| Velikost |
|---|
Podobné produkty
-
58 € 82 €
-
89 € 111 €
-
76 € 95 €
-
58 € 82 €
-
BOTY EMERICA Wino G6 Slip-On X Dinosaur
48 € 95 € -
107 €
-
76 € 95 €
-
68 € 90 €
-
62 € 89 €
-
79 € 105 €
Mohlo by se vám hodit
-
20 € 29 €
-
15 € 19 €
-
TRIKO POLAR Leaves And Window L/S
51 € 64 € -
48 € 64 €
-
TRIKO QUIKSILVER SUB MISSION S/S
28 € 35 € -
10 € 14 €