Snowboardové boty Nidecker
| US MEN | MONDO POINT (uvedeno v cm) |
EURO | |
| 1 | 20,5 | 32 | |
| 2 | 21 | 33 | |
| 3 | 21,5 | 34 | |
| 3,5 | 22,5 | 35 | |
| 4,5 | 23 | 36 | |
| 5 | 23,5 | 37 | |
| 6 | 24,5 | 38 | |
| 7 | 25 | 39 | |
| 7,5 | 25,5 | 39,5 | |
| 8 | 26 | 40 | |
| 8,5 | 26,5 | 41 | |
| 9 | 27 | 42 | |
| 9,5 | 27,5 | 42,5 | |
| 10 | 28 | 43 | |
| 10,5 | 28,5 | 43,5 | |
| 11 | 29 | 44 | |
| 11,5 | 29,5 | 45 | |
| 12,5 | 30 | 46 | |
| 13 | 30,5 | 47 | |
| 14,5 | 31 | 48 | |
| 15 | 31,5 | 49 | |
|
1 mondo point = 1 cm |
|
|
Mondo point - jednotka označuje velikost v cm. Tohoto čísla lze docílit změřením nohy a to následujícím postupem: na prázdný papír si obkreslete obrys bosé nohy a poté změřte metrem nejdelší místo nákresu. Mondo velikost bodu je fyzická délka chodidla v centimetrech |
|