Snowboardové boty Nitro
Pánské snowboardové boty Nitro
| CM | EU | UK | US | Blackhawk | Pusher | Wizard | Zero | Strike | Charger | ||
| 26 | 40 | 7 | 8 | M | M | M | |||||
| 26,5 | 40,7 | 7,5 | 8,5 | ||||||||
| 27 | 41,3 | 8 | 9 | ||||||||
| 27,5 | 42 | 8,5 | 9,5 | ||||||||
| 28 | 42,7 | 9 | 10 | L | |||||||
| 28,5 | 43,3 | 9,5 | 10,5 | L | |||||||
| 29 | 44 | 10 | 11 | ||||||||
| 29,5 | 44,7 | 10,5 | 11,5 | ||||||||
| 30 | 45,3 | 11 | 12 | XL | |||||||
| 30,5 | 46 | 11,5 | 12,5 | ||||||||
| 31 | 46,7 | 12 | 13 | ||||||||
| 31,5 | 47,3 | 12,5 | 13,5 | ||||||||
| 32 | 48 | 13 | 14 | ||||||||
| 32,5 | 48,7 | 13,5 | 14,5 | ||||||||
| 33 | 49,3 | 14 | 15 | ||||||||
Dámské snowboardové boty Nitro
| CM | EU | UK | US W | Deco | Lynx | Eris | |
| 23 | 36 | 4 | 5,5 | S | S | ||
| 23,5 | 36,7 | 4,5 | 6 | ||||
| 24 | 37,3 | 5 | 6,5 | ||||
| 24,5 | 38 | 5,5 | 7 | ||||
| 25 | 38,7 | 6 | 7,5 | M | |||
| 25,5 | 39,3 | 6,5 | 8 | M | |||
| 26 | 40 | 7 | 8,5 | ||||
| 26,5 | 40,7 | 7,5 | 9 | ||||
| 27 | 41,3 | 8 | 9,5 | ||||
| 27,5 | 42 | 8,5 | 10 | ||||
| 28 | 42,7 | 9 | 10,5 | ||||