Snowboardové boty Gravity
Pánské snowboardové boty Gravity
| CM | EU | UK | US | Pánské vázání | |
| 24,5 | 38 | 5,5 | 6 | SM | |
| 25 | 39 | 6 | 6,5 | ||
| 25,5 | 39,5 | 6,5 | 7 | ||
| 26 | 40 | 7 | 7,5 | ||
| 26,5 | 41 | 7,5 | 8 | ||
| 27 | 41,5 | 8 | 8,5 | ||
| 27,5 | 42 | 8,5 | 9 | ML | |
| 28 | 42,5 | 9 | 9,5 | ||
| 28,5 | 43 | 9,5 | 10 | ||
| 29 | 44 | 10 | 10,5 | ||
| 29,5 | 45 | 10,5 | 11 | ||
| 30 | 45,5 | 11 | 11,5 | ||
| 30,5 | 46 | 11,5 | 12 | ||
| 31 | 47 | 12 | 13 | ||
| 31,5 | 48 | 13 | 14 | ||
Dámské snowboardové boty Gravity
| CM | EU | UK | US | US W | Velikost | |
| 24 | 37 | 4 | 5 | 6 | SM | |
| 24,5 | 38 | 5 | 6 | 7 | ||
| 25 | 39 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
| 25,5 | 39,5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 26 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
| 26,5 | 41 | 7 | 8 | 9 | ||
| 27,5 | 42 | 8 | 9 | 10 | ML | |
| 28,5 | 43 | 9 | 10 | 11 | ||
Dětské snowboardové boty Gravity
| CM | EU | UK | US | US W | Velikost |
| 24 | 37 | 4 | 5 | 6 | JUNIOR |
| 24,5 | 38 | 5 | 6 | 7 | |
| 25 | 39 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 25,5 | 39,5 | 6 | 7 | 8 | |
| 26 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 26,5 | 41 | 7 | 8 | 9 |